Etkinlik15:20 – 16:00Etkinlik15:20 – 16:00
| 3 Yaş Zaman Çizelgesi | 4-5 Yaş Zaman Çizelgesi | ||
|---|---|---|---|
| DERS | SAAT | DERS | SAAT |
| Okul Geliş / Serbest Zaman | 08:00 – 08:15 | Okul Geliş / Serbest Zaman | 08:00 – 08:15 |
| Sabah Sporu | 08:15 – 08:30 | Sabah Sporu | 08:00 – 08:15 |
| Kahvaltı | 08:30 – 09:10 | Kahvaltı | 08:30 – 09:10 |
| Etkinlik | 09:10 – 09:50 | Ders | 09:10 – 09:50 |
| Etkinlik | 09:50 – 10:30 | Ders | 09:50 – 10:30 |
| Ara | 10:30 – 10:40 | Ara | 10:30 – 10:40 |
| Etkinlik | 10:40 – 11:20 | Ders | 10:40 – 11:20 |
| Ders | 11:20 – 12:00 | ||
| Öğle Yemeği | 11:20 – 12:00 | Öğle Yemeği | 12:00 – 13:00 |
| Hazırlık/Uyku | 11:45 – 14:20 | Etkinlik | 13:00 – 13:40 |
| Etkinlik | 13:40 – 14:20 | ||
| Ara Öğün | 14:20 – 14:40 | Ara Öğün | 14:20 – 14:40 |
| Etkinlik | 14:40 – 15:20 | Etkinlik | 14:40 – 15:20 |
| Etkinlik | 15:20 – 16:00 | Etkinlik | 15:20 – 16:00 |


